Residential Land
Friendship Heights
| Lot | Square feet | Plan | Available |
|---|---|---|---|
| F1 | 22,091 | Gr907 | Yes |
| F35 | 19,228 | Gr907 | Yes |
| F36 | 14,493 | Gr907 | Yes |
| F37 | 17,686 | Gr907 | Yes |
| F38 | 29,272 | Gr907 | Yes |
| F39 | 22,686 | Gr907 | Yes |
| F40 | 24,225 | Gr907 | Yes |
| F41 | 21,787 | Gr907 | Yes |
| F42 | 24,182 | Gr907 | Yes |
| F43 | 20,866 | Gr907 | Yes |




